| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉夫夏普 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52:27 | 59 | WWDWL |
| 2 | 罗达JC | 28 | 16 | 7 | 5 | 48:29 | 55 | WDWWD |
| 3 | 海牙 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44:26 | 53 | WLWDW |
| 4 | 埃门 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41:30 | 49 | WDLWD |
| 5 | 多德勒支 | 28 | 13 | 9 | 6 | 45:33 | 48 | LWDWW |
| 6 | 坎布尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 47:38 | 44 | WLWDL |
🔹 升级形势:格拉夫夏普与罗达JC稳居前二,直接升级名额竞争白热化。海牙、埃门紧随其后,附加赛区争夺激烈。
🔹 降级区:垫底球队乌得勒支青年、海尔蒙特保级压力巨大,近8轮仅1胜。
🔹 射手榜:格拉夫夏普前锋范德海登以16球领跑,状态火热。
🔹 风格:荷乙崇尚进攻,场均进球接近3.2个,比赛观赏性极强。